Pays de Loire
Dès 160€ /sem
-20%Les Sables-d'Olonne Camping Les Pirons
Publié le: 22 janv. 2024
Mis à jour le: 8 févr. 2024
C'est une question qu'on nous pose souvent. La réponse n'est pas simple car le terme "camping" regroupe en réalité une variété très large d'établissements allant du petit camping municipal au véritable club de vacances équipé d'un parc aquatique prodigieux et de mobil-homes de luxe. Bien entendu l'emplacement géographique du camping sera déterminant sur le montant du séjour. Les régions les plus demandées par ordre de popularité touristique sont la Corse, la Côte d'Azur, le Languedoc, les Landes, la Vendée et la Bretagne.
Dès 160€ /sem
-20%Les Sables-d'Olonne Camping Les Pirons
Dès 174€ /sem
-20%Hourtin Camping L'Orée du Bois
Dès 187€ /sem
-20%Saint-Hilaire-de-Riez Camping Riez à la Vie
Dès 221€ /sem
-20%Les Sables-d'Olonne Camping Le Nid d'été
Dès 322€ /sem
-25%Saint-Julien-des-Landes Camping Château de la Forêt
Dès 147€ /sem
-13%Saint-Avit-de-Vialard Camping Saint Avit Loisirs
Dès 189€ /sem
-23%Valras-Plage Camping Le Domaine de la Yole
Dès 200€ /sem
Thonac Camping La Castillonderie
Dès 70€ /sem
Bagneaux-sur-Loing Camping La Rivière Dorée
Dès 252€ /sem
-23%Rives Camping Château de Fonrives
Voici les prix moyens des séjours en camping pour la location d'un mobil-home 4 personnes en haute saison et en basse saison (toutes catégories de camping confondues)
| Prix moyens | Juin | 1-15 juillet | 15 juil. - 15 août | 15 -30 août | Sept. |
| Corse | 709€ | 1061€ | 1227€ | 912€ | 563€ |
| Var | 665€ | 1118€ | 1303€ | 899€ | 516€ |
| Languedoc | 527€ | 881€ | 1045€ | 730€ | 387€ |
| Landes | 507€ | 1003€ | 1255€ | 796€ | 435€ |
| Vendée | 452€ | 806€ | 972€ | 655€ | 363€ |
| Bretagne | 447€ | 762€ | 916€ | 635€ | 392€ |
Voyons maintenant comment évoluent les prix des locations sur les campings en fonction du nombre d'étoiles. En effet, le nombre d'étoiles joue un rôle très fort dans la détermination des prix des séjours. Cependant, la notion d'étoiles est assez différente entre le monde du camping et celui de l'hotellerie classique. Attention donc à bien prendre ceci en compte.
On commence donc par les campings 5 étoiles, les campings de luxe. Ce sont ceux qui se rempliront le plus rapidement. Sachez qu'on en compte 222 en France.
| Camping 5 étoiles | Juin | 1-15 juillet | 15 juil. - 15 août | 15 -30 août | Sept. |
| Corse | - * | - | - | - | - |
| Var | 911€ | 1546€ | 1860€ | 1250€ | 657€ |
| Languedoc | 726€ | 1326€ | 1589€ | 975€ | 443€ |
| Landes | 731€ | 1503€ | 1912€ | 1300€ | 669€ |
| Vendée | 746€ | 1268€ | 1481€ | 655€ | 515€ |
| Bretagne | 622€ | 1109€ | 916€ | 885€ | 571€ |
* Trop peu de campings 5 étoiles pour que les prix moyens soient représentatifs.
Il y a 1146 campings 4 étoiles en France
| Camping 4 étoiles | Juin | 1-15 juillet | 15 juil. - 15 août | 15 -30 août | Sept. |
| Corse | 857€ | 1309€ | 1501€ | 1072€ | 613€ |
| Var | 694€ | 1180€ | 1383€ | 953€ | 540€ |
| Languedoc | 571€ | 1049€ | 1282€ | 839€ | 409€ |
| Landes | 498€ | 1068€ | 1331€ | 768€ | 412€ |
| Vendée | 468€ | 870€ | 1040€ | 655€ | 369€ |
| Bretagne | 496€ | 895€ | 916€ | 711€ | 429€ |
On en compte en France 2443 dans cette catégorie.
| Camping 3 étoiles | Juin | 1-15 juillet | 15 juil. - 15 août | 15 -30 août | Sept. |
| Corse | 686€ | 1043€ | 1200€ | 907€ | 569€ |
| Var | 569€ | 910€ | 1044€ | 721€ | 440€ |
| Languedoc | 463€ | 727€ | 834€ | 629€ | 369€ |
| Landes | 393€ | 765€ | 944€ | 608€ | 359€ |
| Vendée | 378€ | 679€ | 805€ | 655€ | 325€ |
| Bretagne | 407€ | 687€ | 916€ | 575€ | 366€ |
Par Maelys
" Le voyage est un pont jeté entre l'homme et l'univers, il est la clé qui ouvre les portes de la découverte, de la compréhension et de l'émerveillement." - Gulistan